Charts
Matka Chart
MILAN MORNING
10:10 AM - 11:10 AM
120-34-469
| Date | Result |
|---|---|
| 8/29/2026 | 120-34-469 |
| 8/28/2026 | 137-12-289 |
| 8/27/2026 | 148-31-125 |
| 8/26/2026 | 900-92-299 |
| 8/25/2026 | 240-64-456 |
| 8/24/2026 | 138-21-127 |
| 8/22/2026 | 150-61-169 |
| 8/21/2026 | 130-48-890 |
| 8/20/2026 | 789-49-900 |
| 8/19/2026 | 390-25-590 |
| 8/18/2026 | 130-41-190 |
| 8/17/2026 | 150-61-128 |
| 8/14/2026 | 258-54-469 |
| 8/13/2026 | 440-83-335 |
| 8/12/2026 | 455-44-466 |
| 8/11/2026 | 344-12-260 |
| 8/10/2026 | 800-86-679 |
| 8/8/2026 | 667-91-126 |
| 8/7/2026 | 280-01-170 |
| 8/6/2026 | 136-01-114 |
| 8/5/2026 | 780-52-247 |
| 8/4/2026 | 790-62-279 |
| 8/3/2026 | 357-51-134 |
| 8/1/2026 | 990-82-238 |
| 7/31/2026 | 446-47-778 |
| 7/30/2026 | 338-48-890 |
| 7/29/2026 | 228-28-800 |
| 7/28/2026 | 156-25-590 |
| 7/27/2026 | 247-32-226 |
| 7/25/2026 | 259-62-236 |
KALYAN MORNING
11:30 AM - 12:30 PM
367-61-236
| Date | Result |
|---|---|
| 9/5/2026 | 367-61-236 |
| 8/29/2026 | 280-02-269 |
| 8/28/2026 | 117-92-237 |
| 8/27/2026 | 124-73-370 |
| 8/26/2026 | 266-45-578 |
| 8/25/2026 | 168-51-150 |
| 8/24/2026 | 137-15-569 |
| 8/22/2026 | 124-74-459 |
| 8/21/2026 | 278-72-220 |
| 8/20/2026 | 237-22-289 |
| 8/19/2026 | 126-92-299 |
| 8/18/2026 | 124-72-270 |
| 8/17/2026 | 244-01-170 |
| 8/14/2026 | 169-61-190 |
| 8/13/2026 | 168-52-279 |
| 8/12/2026 | 460-03-346 |
| 8/11/2026 | 460-02-255 |
| 8/10/2026 | 129-24-490 |
| 8/8/2026 | 267-52-236 |
| 8/7/2026 | 367-64-457 |
| 8/6/2026 | 460-02-227 |
| 8/5/2026 | 170-82-240 |
| 8/4/2026 | 368-73-390 |
| 8/3/2026 | 167-41-139 |
| 8/1/2026 | 589-27-790 |
| 7/31/2026 | 159-53-347 |
| 7/30/2026 | 479-07-780 |
| 7/29/2026 | 467-73-359 |
| 7/28/2026 | 368-76-680 |
| 7/27/2026 | 257-42-260 |
MADHUR MORNING
11:30 AM - 12:30 PM
899-69-478
| Date | Result |
|---|---|
| 9/5/2026 | 899-69-478 |
| 8/29/2026 | 289-94-457 |
| 8/28/2026 | 335-11-130 |
| 8/27/2026 | 170-81-177 |
| 8/26/2026 | 447-52-245 |
| 8/25/2026 | 580-32-255 |
| 8/24/2026 | 357-51-120 |
| 8/22/2026 | 189-86-667 |
| 8/21/2026 | 348-55-578 |
| 8/20/2026 | 669-15-500 |
| 8/19/2026 | 270-92-250 |
| 8/18/2026 | 246-27-778 |
| 8/17/2026 | 455-42-249 |
| 8/14/2026 | 366-53-379 |
| 8/13/2026 | 345-23-377 |
| 8/12/2026 | 135-91-158 |
| 8/11/2026 | 569-04-400 |
| 8/10/2026 | 124-73-358 |
| 8/8/2026 | 380-14-456 |
| 8/7/2026 | 568-92-223 |
| 8/6/2026 | 459-85-579 |
| 8/5/2026 | 229-36-679 |
| 8/4/2026 | 236-13-358 |
| 8/3/2026 | 566-74-466 |
| 8/1/2026 | 199-96-667 |
| 7/31/2026 | 235-03-340 |
| 7/30/2026 | 289-94-400 |
| 7/29/2026 | 789-43-346 |
| 7/28/2026 | 228-21-124 |
| 7/27/2026 | 357-52-230 |
SRIDEVI
11:40 AM - 12:40 PM
556-68-440
| Date | Result |
|---|---|
| 9/5/2026 | 556-68-440 |
| 8/29/2026 | 577-91-180 |
| 8/28/2026 | 489-12-225 |
| 8/27/2026 | 446-41-169 |
| 8/26/2026 | 448-64-400 |
| 8/25/2026 | 289-95-569 |
| 8/24/2026 | 124-77-788 |
| 8/22/2026 | 340-71-127 |
| 8/21/2026 | 799-51-190 |
| 8/20/2026 | 380-12-267 |
| 8/19/2026 | 400-43-360 |
| 8/18/2026 | 233-87-700 |
| 8/17/2026 | 466-62-249 |
| 8/14/2026 | 780-52-238 |
| 8/13/2026 | 355-32-228 |
| 8/12/2026 | 589-24-449 |
| 8/11/2026 | 459-81-166 |
| 8/10/2026 | 178-63-399 |
| 8/8/2026 | 137-14-477 |
| 8/7/2026 | 457-61-178 |
| 8/6/2026 | 157-31-118 |
| 8/5/2026 | 278-74-478 |
| 8/4/2026 | 138-26-667 |
| 8/3/2026 | 557-73-349 |
| 8/1/2026 | 245-13-367 |
| 7/31/2026 | 157-32-234 |
| 7/30/2026 | 126-94-488 |
| 7/29/2026 | 345-23-359 |
| 7/28/2026 | 140-54-489 |
| 7/27/2026 | 469-96-667 |
TIME BAZAR
01:00 PM - 02:00 PM
379-92-589
| Date | Result |
|---|---|
| 9/5/2026 | 379-92-589 |
| 8/29/2026 | 135-92-246 |
| 8/28/2026 | 137-19-900 |
| 8/27/2026 | 235-03-346 |
| 8/26/2026 | 119-12-269 |
| 8/25/2026 | 266-44-440 |
| 8/24/2026 | 567-83-380 |
| 8/22/2026 | 445-35-589 |
| 8/21/2026 | 400-45-588 |
| 8/20/2026 | 126-91-127 |
| 8/19/2026 | 149-45-556 |
| 8/18/2026 | 556-65-580 |
| 8/17/2026 | 127-01-148 |
| 8/14/2026 | 557-74-489 |
| 8/13/2026 | 688-22-278 |
| 8/12/2026 | 890-71-157 |
| 8/11/2026 | 179-73-340 |
| 8/10/2026 | 570-22-259 |
| 8/8/2026 | 489-12-249 |
| 8/7/2026 | 480-23-350 |
| 8/6/2026 | 379-93-380 |
| 8/5/2026 | 169-64-479 |
| 8/4/2026 | 158-47-780 |
| 8/3/2026 | 890-71-166 |
| 8/1/2026 | 146-13-359 |
| 7/31/2026 | 790-62-280 |
| 7/30/2026 | 690-51-137 |
| 7/29/2026 | 190-06-689 |
| 7/28/2026 | 246-26-690 |
| 7/27/2026 | 260-85-579 |
MADHUR DAY
01:30 PM - 02:30 PM
390-27-449
| Date | Result |
|---|---|
| 9/5/2026 | 390-27-449 |
| 8/29/2026 | 560-13-335 |
| 8/28/2026 | 348-52-269 |
| 8/27/2026 | 178-67-799 |
| 8/26/2026 | 380-12-290 |
| 8/25/2026 | 390-21-158 |
| 8/24/2026 | 459-82-256 |
| 8/22/2026 | 129-26-678 |
| 8/21/2026 | 225-92-278 |
| 8/20/2026 | 688-25-567 |
| 8/19/2026 | 344-15-577 |
| 8/18/2026 | 350-83-377 |
| 8/17/2026 | 689-32-288 |
| 8/14/2026 | 114-64-460 |
| 8/13/2026 | 499-21-124 |
| 8/12/2026 | 350-83-366 |
| 8/11/2026 | 266-47-700 |
| 8/10/2026 | 116-83-346 |
| 8/8/2026 | 136-02-235 |
| 8/7/2026 | 146-11-135 |
| 8/6/2026 | 390-22-267 |
| 8/5/2026 | 167-42-237 |
| 8/4/2026 | 130-43-333 |
| 8/3/2026 | 177-52-260 |
| 8/1/2026 | 180-92-255 |
| 7/31/2026 | 337-32-246 |
| 7/30/2026 | 234-91-157 |
| 7/29/2026 | 220-49-900 |
| 7/28/2026 | 290-11-170 |
| 7/27/2026 | 344-11-146 |
RAJDHANI DAY
03:00 PM - 05:00 PM
156-23-120
| Date | Result |
|---|---|
| 9/5/2026 | 156-23-120 |
| 9/5/2026 | 156-21-120 |
| 9/4/2026 | 128-11-135 |
| 9/3/2026 | 190-01-155 |
| 9/2/2026 | 249-52-258 |
| 9/1/2026 | 340-75-588 |
| 8/31/2026 | 690-53-367 |
| 8/29/2026 | 800-82-270 |
| 8/28/2026 | 348-55-590 |
| 8/27/2026 | 149-42-249 |
| 8/26/2026 | 455-43-345 |
| 8/25/2026 | 378-84-440 |
| 8/24/2026 | 578-02-256 |
| 8/22/2026 | 346-35-559 |
| 8/21/2026 | 123-66-679 |
| 8/20/2026 | 459-81-129 |
| 8/19/2026 | 788-32-259 |
| 8/18/2026 | 356-48-880 |
| 8/17/2026 | 338-41-125 |
| 8/14/2026 | 168-55-569 |
| 8/13/2026 | 249-52-269 |
| 8/12/2026 | 136-02-260 |
| 8/11/2026 | 123-61-120 |
| 8/10/2026 | 189-82-220 |
| 8/8/2026 | 300-32-280 |
| 8/7/2026 | 266-46-680 |
| 8/6/2026 | 257-42-256 |
| 8/5/2026 | 357-52-267 |
| 8/4/2026 | 147-25-577 |
| 8/3/2026 | 346-32-260 |
MILAN DAY
03:15 PM - 05:15 PM
240-65-889
| Date | Result |
|---|---|
| 9/5/2026 | 240-65-889 |
| 8/29/2026 | 470-17-788 |
| 8/28/2026 | 168-51-170 |
| 8/27/2026 | 390-21-138 |
| 8/26/2026 | 112-45-577 |
| 8/25/2026 | 170-82-280 |
| 8/24/2026 | 190-02-237 |
| 8/22/2026 | 120-34-478 |
| 8/21/2026 | 116-82-223 |
| 8/20/2026 | 290-16-668 |
| 8/19/2026 | 145-03-345 |
| 8/18/2026 | 360-92-240 |
| 8/17/2026 | 125-81-170 |
| 8/14/2026 | 228-21-129 |
| 8/13/2026 | 469-95-568 |
| 8/12/2026 | 258-53-359 |
| 8/11/2026 | 357-56-699 |
| 8/10/2026 | 134-83-369 |
| 8/8/2026 | 130-41-179 |
| 8/7/2026 | 266-41-160 |
| 8/6/2026 | 225-95-579 |
| 8/5/2026 | 378-81-127 |
| 8/4/2026 | 248-41-133 |
| 8/3/2026 | 137-14-460 |
| 8/1/2026 | 147-23-380 |
| 7/31/2026 | 126-92-236 |
| 7/30/2026 | 133-72-225 |
| 7/29/2026 | 269-72-247 |
| 7/28/2026 | 180-91-127 |
| 7/27/2026 | 369-83-350 |
SUPREME DAY
03:40 PM - 05:40 PM
169-63-337
| Date | Result |
|---|---|
| 9/5/2026 | 169-63-337 |
| 8/29/2026 | 147-21-190 |
| 8/28/2026 | 135-98-890 |
| 8/27/2026 | 567-81-159 |
| 8/26/2026 | 600-69-990 |
| 8/25/2026 | 455-45-580 |
| 8/24/2026 | 247-31-169 |
| 8/22/2026 | 120-35-560 |
| 8/21/2026 | 345-22-235 |
| 8/20/2026 | 124-71-189 |
| 8/19/2026 | 770-46-600 |
| 8/18/2026 | 377-72-227 |
| 8/17/2026 | 199-94-448 |
| 8/14/2026 | 220-41-170 |
| 8/13/2026 | 489-14-450 |
| 8/12/2026 | 127-01-134 |
| 8/11/2026 | 178-62-258 |
| 8/10/2026 | 570-23-300 |
| 8/8/2026 | 457-61-177 |
| 8/7/2026 | 579-16-679 |
| 8/6/2026 | 190-03-358 |
| 8/5/2026 | 468-82-240 |
| 8/4/2026 | 256-31-140 |
| 8/3/2026 | 288-83-366 |
| 8/1/2026 | 167-45-580 |
| 7/31/2026 | 449-73-347 |
| 7/30/2026 | 357-57-778 |
| 7/29/2026 | 479-08-899 |
| 7/28/2026 | 290-11-123 |
| 7/27/2026 | 350-83-336 |
MAIN MUMBAI
03:40 PM - 05:40 PM
146-15-249
| Date | Result |
|---|---|
| 9/5/2026 | 146-15-249 |
| 9/4/2026 | 146-12-249 |
| 9/3/2026 | 578-03-367 |
| 9/2/2026 | 470-12-259 |
| 9/1/2026 | 150-61-189 |
| 8/31/2026 | 378-86-670 |
| 8/28/2026 | 367-61-126 |
| 8/27/2026 | 260-83-378 |
| 8/26/2026 | 180-95-567 |
| 8/25/2026 | 389-03-390 |
| 8/24/2026 | 123-61-157 |
| 8/21/2026 | 129-23-389 |
| 8/20/2026 | 345-23-356 |
| 8/19/2026 | 569-03-334 |
| 8/18/2026 | 479-03-358 |
| 8/17/2026 | 123-64-449 |
| 8/14/2026 | 568-96-670 |
| 8/13/2026 | 150-61-130 |
| 8/12/2026 | 290-12-288 |
| 8/11/2026 | 458-75-500 |
| 8/10/2026 | 467-72-260 |
| 8/7/2026 | 250-75-580 |
| 8/6/2026 | 457-62-236 |
| 8/5/2026 | 466-61-126 |
| 8/4/2026 | 100-12-289 |
| 8/3/2026 | 390-22-239 |
| 7/31/2026 | 288-86-679 |
| 7/30/2026 | 346-33-348 |
| 7/29/2026 | 770-42-200 |
| 7/28/2026 | 235-03-349 |
KALYAN
04:25 PM - 06:25 PM
150-63-148
| Date | Result |
|---|---|
| 9/5/2026 | 150-63-148 |
| 9/5/2026 | 150-61-148 |
| 9/4/2026 | 223-72-244 |
| 9/3/2026 | 899-66-690 |
| 9/2/2026 | 579-15-567 |
| 9/1/2026 | 190-02-249 |
| 8/31/2026 | 600-63-360 |
| 8/29/2026 | 168-51-145 |
| 8/28/2026 | 247-34-480 |
| 8/27/2026 | 568-93-345 |
| 8/26/2026 | 247-34-490 |
| 8/25/2026 | 470-11-179 |
| 8/24/2026 | 668-04-449 |
| 8/22/2026 | 689-31-128 |
| 8/21/2026 | 234-91-135 |
| 8/20/2026 | 170-83-369 |
| 8/19/2026 | 278-72-247 |
| 8/18/2026 | 255-25-578 |
| 8/17/2026 | 157-36-689 |
| 8/14/2026 | 688-21-114 |
| 8/13/2026 | 670-32-278 |
| 8/12/2026 | 346-35-567 |
| 8/11/2026 | 459-82-227 |
| 8/10/2026 | 138-21-123 |
| 8/8/2026 | 349-61-188 |
| 8/7/2026 | 113-51-126 |
| 8/6/2026 | 990-81-135 |
| 8/5/2026 | 899-67-790 |
| 8/4/2026 | 114-67-780 |
| 8/3/2026 | 568-95-577 |
SRIDEVI NIGHT
07:30 PM - 08:30 PM
556-64-239
| Date | Result |
|---|---|
| 9/5/2026 | 556-64-239 |
| 8/29/2026 | 358-63-370 |
| 8/28/2026 | 578-08-800 |
| 8/27/2026 | 580-31-147 |
| 8/26/2026 | 167-41-170 |
| 8/25/2026 | 599-33-399 |
| 8/24/2026 | 458-74-467 |
| 8/22/2026 | 135-92-220 |
| 8/21/2026 | 370-01-158 |
| 8/20/2026 | 567-83-378 |
| 8/19/2026 | 579-12-245 |
| 8/18/2026 | 788-32-249 |
| 8/17/2026 | 379-94-470 |
| 8/14/2026 | 255-21-178 |
| 8/13/2026 | 137-14-469 |
| 8/12/2026 | 256-34-446 |
| 8/11/2026 | 788-31-113 |
| 8/10/2026 | 558-85-566 |
| 8/8/2026 | 157-36-678 |
| 8/7/2026 | 139-32-244 |
| 8/6/2026 | 669-12-220 |
| 8/5/2026 | 160-77-790 |
| 8/4/2026 | 357-52-259 |
| 8/3/2026 | 159-52-244 |
| 8/1/2026 | 457-61-156 |
| 7/31/2026 | 134-81-126 |
| 7/30/2026 | 170-81-128 |
| 7/29/2026 | 489-13-370 |
| 7/28/2026 | 478-92-299 |
| 7/27/2026 | 113-51-167 |
MADHUR NIGHT
08:40 PM - 10:40 PM
358-66-367
| Date | Result |
|---|---|
| 9/5/2026 | 358-66-367 |
| 9/5/2026 | 358-63-367 |
| 9/4/2026 | 259-62-270 |
| 9/3/2026 | 112-42-299 |
| 9/2/2026 | 250-74-457 |
| 9/1/2026 | 559-94-457 |
| 8/31/2026 | 256-32-249 |
| 8/29/2026 | 250-73-369 |
| 8/28/2026 | 669-17-790 |
| 8/27/2026 | 458-73-388 |
| 8/26/2026 | 180-91-178 |
| 8/25/2026 | 588-11-145 |
| 8/24/2026 | 230-54-400 |
| 8/22/2026 | 467-76-699 |
| 8/21/2026 | 269-71-158 |
| 8/20/2026 | 569-02-279 |
| 8/19/2026 | 359-72-227 |
| 8/18/2026 | 239-44-460 |
| 8/17/2026 | 560-14-460 |
| 8/14/2026 | 179-72-259 |
| 8/13/2026 | 889-51-123 |
| 8/12/2026 | 389-01-139 |
| 8/11/2026 | 249-51-118 |
| 8/10/2026 | 689-33-399 |
| 8/8/2026 | 770-42-260 |
| 8/7/2026 | 500-52-250 |
| 8/6/2026 | 117-94-446 |
| 8/5/2026 | 460-02-248 |
| 8/4/2026 | 288-83-368 |
| 8/3/2026 | 159-52-229 |
SUPREME NIGHT
08:50 PM - 10:50 PM
168-59-126
| Date | Result |
|---|---|
| 9/5/2026 | 168-59-126 |
| 8/29/2026 | 469-93-348 |
| 8/28/2026 | 700-71-157 |
| 8/27/2026 | 789-41-135 |
| 8/26/2026 | 160-72-224 |
| 8/25/2026 | 230-53-377 |
| 8/24/2026 | 268-66-678 |
| 8/22/2026 | 116-85-580 |
| 8/21/2026 | 279-83-344 |
| 8/20/2026 | 446-43-370 |
| 8/19/2026 | 455-43-359 |
| 8/18/2026 | 366-51-133 |
| 8/17/2026 | 478-94-450 |
| 8/14/2026 | 899-62-278 |
| 8/13/2026 | 350-87-700 |
| 8/12/2026 | 188-72-226 |
| 8/11/2026 | 200-22-267 |
| 8/10/2026 | 239-42-280 |
| 8/8/2026 | 400-41-133 |
| 8/7/2026 | 169-64-479 |
| 8/6/2026 | 378-83-369 |
| 8/5/2026 | 137-15-569 |
| 8/4/2026 | 566-77-780 |
| 8/3/2026 | 388-93-340 |
| 8/1/2026 | 356-45-580 |
| 7/31/2026 | 120-33-346 |
| 7/30/2026 | 460-02-289 |
| 7/29/2026 | 233-85-556 |
| 7/28/2026 | 668-01-158 |
| 7/27/2026 | 357-51-199 |
MILAN NIGHT
09:05 PM - 11:15 PM
234-99-478
| Date | Result |
|---|---|
| 9/5/2026 | 234-99-478 |
| 9/5/2026 | 234-94-478 |
| 9/4/2026 | 160-73-357 |
| 9/3/2026 | 360-92-245 |
| 9/2/2026 | 129-22-240 |
| 9/1/2026 | 479-04-478 |
| 8/31/2026 | 468-82-246 |
| 8/29/2026 | 240-62-290 |
| 8/28/2026 | 490-32-270 |
| 8/27/2026 | 146-13-345 |
| 8/26/2026 | 440-85-590 |
| 8/25/2026 | 249-55-569 |
| 8/24/2026 | 260-82-234 |
| 8/22/2026 | 347-42-236 |
| 8/21/2026 | 379-96-678 |
| 8/20/2026 | 334-06-660 |
| 8/19/2026 | 890-72-270 |
| 8/18/2026 | 168-51-190 |
| 8/17/2026 | 378-81-167 |
| 8/14/2026 | 156-22-269 |
| 8/13/2026 | 247-34-460 |
| 8/12/2026 | 157-34-490 |
| 8/11/2026 | 359-73-348 |
| 8/10/2026 | 138-21-190 |
| 8/8/2026 | 140-52-248 |
| 8/7/2026 | 149-42-258 |
| 8/6/2026 | 156-23-380 |
| 8/5/2026 | 230-53-389 |
| 8/4/2026 | 380-14-470 |
| 8/3/2026 | 137-13-377 |
RAJDHANI NIGHT
09:30 PM - 11:45 PM
577-99-135
| Date | Result |
|---|---|
| 9/5/2026 | 577-99-135 |
| 9/4/2026 | 577-91-135 |
| 9/3/2026 | 690-52-235 |
| 9/2/2026 | 159-53-336 |
| 9/1/2026 | 170-85-560 |
| 8/31/2026 | 149-46-670 |
| 8/28/2026 | 266-42-290 |
| 8/27/2026 | 450-94-440 |
| 8/26/2026 | 789-42-237 |
| 8/25/2026 | 255-22-229 |
| 8/24/2026 | 360-97-790 |
| 8/21/2026 | 449-71-179 |
| 8/20/2026 | 156-27-779 |
| 8/19/2026 | 116-84-480 |
| 8/18/2026 | 278-73-346 |
| 8/17/2026 | 240-64-460 |
| 8/14/2026 | 133-73-358 |
| 8/13/2026 | 355-31-135 |
| 8/12/2026 | 250-72-235 |
| 8/11/2026 | 230-51-148 |
| 8/10/2026 | 577-92-234 |
| 8/7/2026 | 370-03-348 |
| 8/6/2026 | 460-04-478 |
| 8/5/2026 | 338-41-129 |
| 8/4/2026 | 170-81-159 |
| 8/3/2026 | 234-95-569 |
| 7/31/2026 | 160-74-488 |
| 7/30/2026 | 400-48-890 |
| 7/29/2026 | 358-63-390 |
| 7/28/2026 | 590-42-228 |
KALYAN NIGHT
09:30 PM - 11:30 PM
336-21-245
| Date | Result |
|---|---|
| 9/5/2026 | 336-21-245 |
| 9/4/2026 | 336-22-245 |
| 9/3/2026 | 336-21-150 |
| 9/2/2026 | 278-73-357 |
| 9/1/2026 | 378-82-299 |
| 8/31/2026 | 790-63-334 |
| 8/28/2026 | 566-74-447 |
| 8/27/2026 | 668-08-899 |
| 8/26/2026 | 470-19-900 |
| 8/25/2026 | 156-25-579 |
| 8/24/2026 | 560-11-120 |
| 8/21/2026 | 257-45-567 |
| 8/20/2026 | 235-07-790 |
| 8/19/2026 | 256-33-347 |
| 8/18/2026 | 267-51-168 |
| 8/17/2026 | 119-15-580 |
| 8/14/2026 | 145-01-125 |
| 8/13/2026 | 368-72-246 |
| 8/12/2026 | 248-42-247 |
| 8/11/2026 | 480-27-790 |
| 8/10/2026 | 480-22-246 |
| 8/7/2026 | 456-53-347 |
| 8/6/2026 | 380-11-122 |
| 8/5/2026 | 136-05-560 |
| 8/4/2026 | 499-21-137 |
| 8/3/2026 | 590-43-350 |
| 7/31/2026 | 169-61-128 |
| 7/30/2026 | 136-06-679 |
| 7/29/2026 | 199-96-689 |
| 7/28/2026 | 347-44-489 |
MAIN BAZAR
09:40 PM - 11:58 PM
146-15-249
| Date | Result |
|---|---|
| 9/5/2026 | 146-15-249 |
| 9/4/2026 | 146-12-249 |
| 9/3/2026 | 578-03-367 |
| 9/2/2026 | 470-12-259 |
| 9/1/2026 | 150-61-189 |
| 8/31/2026 | 378-86-670 |
| 8/28/2026 | 367-61-126 |
| 8/27/2026 | 260-83-378 |
| 8/26/2026 | 180-95-567 |
| 8/25/2026 | 389-03-390 |
| 8/24/2026 | 123-61-157 |
| 8/21/2026 | 129-23-389 |
| 8/20/2026 | 345-23-356 |
| 8/19/2026 | 569-03-334 |
| 8/18/2026 | 479-03-358 |
| 8/17/2026 | 123-64-449 |
| 8/14/2026 | 568-96-670 |
| 8/13/2026 | 150-61-130 |
| 8/12/2026 | 290-12-288 |
| 8/11/2026 | 458-75-500 |
| 8/10/2026 | 467-72-260 |
| 8/7/2026 | 250-75-580 |
| 8/6/2026 | 457-62-236 |
| 8/5/2026 | 466-61-126 |
| 8/4/2026 | 100-12-289 |
| 8/3/2026 | 390-22-239 |
| 7/31/2026 | 288-86-679 |
| 7/30/2026 | 346-33-348 |
| 7/29/2026 | 770-42-200 |
| 7/28/2026 | 235-03-349 |
NEW KALYAN
Varies - Varies
| Date | Result |
|---|---|
| No history yet | |
TIGER BAZAR
Varies - Varies
| Date | Result |
|---|---|
| No history yet | |