Charts
Panel Chart
MILAN MORNING
10:10 AM - 11:10 AM
120-34-469
| Date | Panel |
|---|---|
| 8/29/2026 | 120 |
| 8/28/2026 | 137 |
| 8/27/2026 | 148 |
| 8/26/2026 | 900 |
| 8/25/2026 | 240 |
| 8/24/2026 | 138 |
| 8/22/2026 | 150 |
| 8/21/2026 | 130 |
| 8/20/2026 | 789 |
| 8/19/2026 | 390 |
| 8/18/2026 | 130 |
| 8/17/2026 | 150 |
| 8/14/2026 | 258 |
| 8/13/2026 | 440 |
| 8/12/2026 | 455 |
| 8/11/2026 | 344 |
| 8/10/2026 | 800 |
| 8/8/2026 | 667 |
| 8/7/2026 | 280 |
| 8/6/2026 | 136 |
| 8/5/2026 | 780 |
| 8/4/2026 | 790 |
| 8/3/2026 | 357 |
| 8/1/2026 | 990 |
| 7/31/2026 | 446 |
| 7/30/2026 | 338 |
| 7/29/2026 | 228 |
| 7/28/2026 | 156 |
| 7/27/2026 | 247 |
| 7/25/2026 | 259 |
KALYAN MORNING
11:30 AM - 12:30 PM
367-61-236
| Date | Panel |
|---|---|
| 9/5/2026 | 367 |
| 8/29/2026 | 280 |
| 8/28/2026 | 117 |
| 8/27/2026 | 124 |
| 8/26/2026 | 266 |
| 8/25/2026 | 168 |
| 8/24/2026 | 137 |
| 8/22/2026 | 124 |
| 8/21/2026 | 278 |
| 8/20/2026 | 237 |
| 8/19/2026 | 126 |
| 8/18/2026 | 124 |
| 8/17/2026 | 244 |
| 8/14/2026 | 169 |
| 8/13/2026 | 168 |
| 8/12/2026 | 460 |
| 8/11/2026 | 460 |
| 8/10/2026 | 129 |
| 8/8/2026 | 267 |
| 8/7/2026 | 367 |
| 8/6/2026 | 460 |
| 8/5/2026 | 170 |
| 8/4/2026 | 368 |
| 8/3/2026 | 167 |
| 8/1/2026 | 589 |
| 7/31/2026 | 159 |
| 7/30/2026 | 479 |
| 7/29/2026 | 467 |
| 7/28/2026 | 368 |
| 7/27/2026 | 257 |
MADHUR MORNING
11:30 AM - 12:30 PM
899-69-478
| Date | Panel |
|---|---|
| 9/5/2026 | 899 |
| 8/29/2026 | 289 |
| 8/28/2026 | 335 |
| 8/27/2026 | 170 |
| 8/26/2026 | 447 |
| 8/25/2026 | 580 |
| 8/24/2026 | 357 |
| 8/22/2026 | 189 |
| 8/21/2026 | 348 |
| 8/20/2026 | 669 |
| 8/19/2026 | 270 |
| 8/18/2026 | 246 |
| 8/17/2026 | 455 |
| 8/14/2026 | 366 |
| 8/13/2026 | 345 |
| 8/12/2026 | 135 |
| 8/11/2026 | 569 |
| 8/10/2026 | 124 |
| 8/8/2026 | 380 |
| 8/7/2026 | 568 |
| 8/6/2026 | 459 |
| 8/5/2026 | 229 |
| 8/4/2026 | 236 |
| 8/3/2026 | 566 |
| 8/1/2026 | 199 |
| 7/31/2026 | 235 |
| 7/30/2026 | 289 |
| 7/29/2026 | 789 |
| 7/28/2026 | 228 |
| 7/27/2026 | 357 |
SRIDEVI
11:40 AM - 12:40 PM
556-68-440
| Date | Panel |
|---|---|
| 9/5/2026 | 556 |
| 8/29/2026 | 577 |
| 8/28/2026 | 489 |
| 8/27/2026 | 446 |
| 8/26/2026 | 448 |
| 8/25/2026 | 289 |
| 8/24/2026 | 124 |
| 8/22/2026 | 340 |
| 8/21/2026 | 799 |
| 8/20/2026 | 380 |
| 8/19/2026 | 400 |
| 8/18/2026 | 233 |
| 8/17/2026 | 466 |
| 8/14/2026 | 780 |
| 8/13/2026 | 355 |
| 8/12/2026 | 589 |
| 8/11/2026 | 459 |
| 8/10/2026 | 178 |
| 8/8/2026 | 137 |
| 8/7/2026 | 457 |
| 8/6/2026 | 157 |
| 8/5/2026 | 278 |
| 8/4/2026 | 138 |
| 8/3/2026 | 557 |
| 8/1/2026 | 245 |
| 7/31/2026 | 157 |
| 7/30/2026 | 126 |
| 7/29/2026 | 345 |
| 7/28/2026 | 140 |
| 7/27/2026 | 469 |
TIME BAZAR
01:00 PM - 02:00 PM
379-92-589
| Date | Panel |
|---|---|
| 9/5/2026 | 379 |
| 8/29/2026 | 135 |
| 8/28/2026 | 137 |
| 8/27/2026 | 235 |
| 8/26/2026 | 119 |
| 8/25/2026 | 266 |
| 8/24/2026 | 567 |
| 8/22/2026 | 445 |
| 8/21/2026 | 400 |
| 8/20/2026 | 126 |
| 8/19/2026 | 149 |
| 8/18/2026 | 556 |
| 8/17/2026 | 127 |
| 8/14/2026 | 557 |
| 8/13/2026 | 688 |
| 8/12/2026 | 890 |
| 8/11/2026 | 179 |
| 8/10/2026 | 570 |
| 8/8/2026 | 489 |
| 8/7/2026 | 480 |
| 8/6/2026 | 379 |
| 8/5/2026 | 169 |
| 8/4/2026 | 158 |
| 8/3/2026 | 890 |
| 8/1/2026 | 146 |
| 7/31/2026 | 790 |
| 7/30/2026 | 690 |
| 7/29/2026 | 190 |
| 7/28/2026 | 246 |
| 7/27/2026 | 260 |
MADHUR DAY
01:30 PM - 02:30 PM
390-27-449
| Date | Panel |
|---|---|
| 9/5/2026 | 390 |
| 8/29/2026 | 560 |
| 8/28/2026 | 348 |
| 8/27/2026 | 178 |
| 8/26/2026 | 380 |
| 8/25/2026 | 390 |
| 8/24/2026 | 459 |
| 8/22/2026 | 129 |
| 8/21/2026 | 225 |
| 8/20/2026 | 688 |
| 8/19/2026 | 344 |
| 8/18/2026 | 350 |
| 8/17/2026 | 689 |
| 8/14/2026 | 114 |
| 8/13/2026 | 499 |
| 8/12/2026 | 350 |
| 8/11/2026 | 266 |
| 8/10/2026 | 116 |
| 8/8/2026 | 136 |
| 8/7/2026 | 146 |
| 8/6/2026 | 390 |
| 8/5/2026 | 167 |
| 8/4/2026 | 130 |
| 8/3/2026 | 177 |
| 8/1/2026 | 180 |
| 7/31/2026 | 337 |
| 7/30/2026 | 234 |
| 7/29/2026 | 220 |
| 7/28/2026 | 290 |
| 7/27/2026 | 344 |
RAJDHANI DAY
03:00 PM - 05:00 PM
156-23-120
| Date | Panel |
|---|---|
| 9/5/2026 | 156 |
| 9/5/2026 | 156 |
| 9/4/2026 | 128 |
| 9/3/2026 | 190 |
| 9/2/2026 | 249 |
| 9/1/2026 | 340 |
| 8/31/2026 | 690 |
| 8/29/2026 | 800 |
| 8/28/2026 | 348 |
| 8/27/2026 | 149 |
| 8/26/2026 | 455 |
| 8/25/2026 | 378 |
| 8/24/2026 | 578 |
| 8/22/2026 | 346 |
| 8/21/2026 | 123 |
| 8/20/2026 | 459 |
| 8/19/2026 | 788 |
| 8/18/2026 | 356 |
| 8/17/2026 | 338 |
| 8/14/2026 | 168 |
| 8/13/2026 | 249 |
| 8/12/2026 | 136 |
| 8/11/2026 | 123 |
| 8/10/2026 | 189 |
| 8/8/2026 | 300 |
| 8/7/2026 | 266 |
| 8/6/2026 | 257 |
| 8/5/2026 | 357 |
| 8/4/2026 | 147 |
| 8/3/2026 | 346 |
MILAN DAY
03:15 PM - 05:15 PM
240-65-889
| Date | Panel |
|---|---|
| 9/5/2026 | 240 |
| 8/29/2026 | 470 |
| 8/28/2026 | 168 |
| 8/27/2026 | 390 |
| 8/26/2026 | 112 |
| 8/25/2026 | 170 |
| 8/24/2026 | 190 |
| 8/22/2026 | 120 |
| 8/21/2026 | 116 |
| 8/20/2026 | 290 |
| 8/19/2026 | 145 |
| 8/18/2026 | 360 |
| 8/17/2026 | 125 |
| 8/14/2026 | 228 |
| 8/13/2026 | 469 |
| 8/12/2026 | 258 |
| 8/11/2026 | 357 |
| 8/10/2026 | 134 |
| 8/8/2026 | 130 |
| 8/7/2026 | 266 |
| 8/6/2026 | 225 |
| 8/5/2026 | 378 |
| 8/4/2026 | 248 |
| 8/3/2026 | 137 |
| 8/1/2026 | 147 |
| 7/31/2026 | 126 |
| 7/30/2026 | 133 |
| 7/29/2026 | 269 |
| 7/28/2026 | 180 |
| 7/27/2026 | 369 |
SUPREME DAY
03:40 PM - 05:40 PM
169-63-337
| Date | Panel |
|---|---|
| 9/5/2026 | 169 |
| 8/29/2026 | 147 |
| 8/28/2026 | 135 |
| 8/27/2026 | 567 |
| 8/26/2026 | 600 |
| 8/25/2026 | 455 |
| 8/24/2026 | 247 |
| 8/22/2026 | 120 |
| 8/21/2026 | 345 |
| 8/20/2026 | 124 |
| 8/19/2026 | 770 |
| 8/18/2026 | 377 |
| 8/17/2026 | 199 |
| 8/14/2026 | 220 |
| 8/13/2026 | 489 |
| 8/12/2026 | 127 |
| 8/11/2026 | 178 |
| 8/10/2026 | 570 |
| 8/8/2026 | 457 |
| 8/7/2026 | 579 |
| 8/6/2026 | 190 |
| 8/5/2026 | 468 |
| 8/4/2026 | 256 |
| 8/3/2026 | 288 |
| 8/1/2026 | 167 |
| 7/31/2026 | 449 |
| 7/30/2026 | 357 |
| 7/29/2026 | 479 |
| 7/28/2026 | 290 |
| 7/27/2026 | 350 |
MAIN MUMBAI
03:40 PM - 05:40 PM
146-15-249
| Date | Panel |
|---|---|
| 9/5/2026 | 146 |
| 9/4/2026 | 146 |
| 9/3/2026 | 578 |
| 9/2/2026 | 470 |
| 9/1/2026 | 150 |
| 8/31/2026 | 378 |
| 8/28/2026 | 367 |
| 8/27/2026 | 260 |
| 8/26/2026 | 180 |
| 8/25/2026 | 389 |
| 8/24/2026 | 123 |
| 8/21/2026 | 129 |
| 8/20/2026 | 345 |
| 8/19/2026 | 569 |
| 8/18/2026 | 479 |
| 8/17/2026 | 123 |
| 8/14/2026 | 568 |
| 8/13/2026 | 150 |
| 8/12/2026 | 290 |
| 8/11/2026 | 458 |
| 8/10/2026 | 467 |
| 8/7/2026 | 250 |
| 8/6/2026 | 457 |
| 8/5/2026 | 466 |
| 8/4/2026 | 100 |
| 8/3/2026 | 390 |
| 7/31/2026 | 288 |
| 7/30/2026 | 346 |
| 7/29/2026 | 770 |
| 7/28/2026 | 235 |
KALYAN
04:25 PM - 06:25 PM
150-63-148
| Date | Panel |
|---|---|
| 9/5/2026 | 150 |
| 9/5/2026 | 150 |
| 9/4/2026 | 223 |
| 9/3/2026 | 899 |
| 9/2/2026 | 579 |
| 9/1/2026 | 190 |
| 8/31/2026 | 600 |
| 8/29/2026 | 168 |
| 8/28/2026 | 247 |
| 8/27/2026 | 568 |
| 8/26/2026 | 247 |
| 8/25/2026 | 470 |
| 8/24/2026 | 668 |
| 8/22/2026 | 689 |
| 8/21/2026 | 234 |
| 8/20/2026 | 170 |
| 8/19/2026 | 278 |
| 8/18/2026 | 255 |
| 8/17/2026 | 157 |
| 8/14/2026 | 688 |
| 8/13/2026 | 670 |
| 8/12/2026 | 346 |
| 8/11/2026 | 459 |
| 8/10/2026 | 138 |
| 8/8/2026 | 349 |
| 8/7/2026 | 113 |
| 8/6/2026 | 990 |
| 8/5/2026 | 899 |
| 8/4/2026 | 114 |
| 8/3/2026 | 568 |
SRIDEVI NIGHT
07:30 PM - 08:30 PM
556-64-239
| Date | Panel |
|---|---|
| 9/5/2026 | 556 |
| 8/29/2026 | 358 |
| 8/28/2026 | 578 |
| 8/27/2026 | 580 |
| 8/26/2026 | 167 |
| 8/25/2026 | 599 |
| 8/24/2026 | 458 |
| 8/22/2026 | 135 |
| 8/21/2026 | 370 |
| 8/20/2026 | 567 |
| 8/19/2026 | 579 |
| 8/18/2026 | 788 |
| 8/17/2026 | 379 |
| 8/14/2026 | 255 |
| 8/13/2026 | 137 |
| 8/12/2026 | 256 |
| 8/11/2026 | 788 |
| 8/10/2026 | 558 |
| 8/8/2026 | 157 |
| 8/7/2026 | 139 |
| 8/6/2026 | 669 |
| 8/5/2026 | 160 |
| 8/4/2026 | 357 |
| 8/3/2026 | 159 |
| 8/1/2026 | 457 |
| 7/31/2026 | 134 |
| 7/30/2026 | 170 |
| 7/29/2026 | 489 |
| 7/28/2026 | 478 |
| 7/27/2026 | 113 |
MADHUR NIGHT
08:40 PM - 10:40 PM
358-66-367
| Date | Panel |
|---|---|
| 9/5/2026 | 358 |
| 9/5/2026 | 358 |
| 9/4/2026 | 259 |
| 9/3/2026 | 112 |
| 9/2/2026 | 250 |
| 9/1/2026 | 559 |
| 8/31/2026 | 256 |
| 8/29/2026 | 250 |
| 8/28/2026 | 669 |
| 8/27/2026 | 458 |
| 8/26/2026 | 180 |
| 8/25/2026 | 588 |
| 8/24/2026 | 230 |
| 8/22/2026 | 467 |
| 8/21/2026 | 269 |
| 8/20/2026 | 569 |
| 8/19/2026 | 359 |
| 8/18/2026 | 239 |
| 8/17/2026 | 560 |
| 8/14/2026 | 179 |
| 8/13/2026 | 889 |
| 8/12/2026 | 389 |
| 8/11/2026 | 249 |
| 8/10/2026 | 689 |
| 8/8/2026 | 770 |
| 8/7/2026 | 500 |
| 8/6/2026 | 117 |
| 8/5/2026 | 460 |
| 8/4/2026 | 288 |
| 8/3/2026 | 159 |
SUPREME NIGHT
08:50 PM - 10:50 PM
168-59-126
| Date | Panel |
|---|---|
| 9/5/2026 | 168 |
| 8/29/2026 | 469 |
| 8/28/2026 | 700 |
| 8/27/2026 | 789 |
| 8/26/2026 | 160 |
| 8/25/2026 | 230 |
| 8/24/2026 | 268 |
| 8/22/2026 | 116 |
| 8/21/2026 | 279 |
| 8/20/2026 | 446 |
| 8/19/2026 | 455 |
| 8/18/2026 | 366 |
| 8/17/2026 | 478 |
| 8/14/2026 | 899 |
| 8/13/2026 | 350 |
| 8/12/2026 | 188 |
| 8/11/2026 | 200 |
| 8/10/2026 | 239 |
| 8/8/2026 | 400 |
| 8/7/2026 | 169 |
| 8/6/2026 | 378 |
| 8/5/2026 | 137 |
| 8/4/2026 | 566 |
| 8/3/2026 | 388 |
| 8/1/2026 | 356 |
| 7/31/2026 | 120 |
| 7/30/2026 | 460 |
| 7/29/2026 | 233 |
| 7/28/2026 | 668 |
| 7/27/2026 | 357 |
MILAN NIGHT
09:05 PM - 11:15 PM
234-99-478
| Date | Panel |
|---|---|
| 9/5/2026 | 234 |
| 9/5/2026 | 234 |
| 9/4/2026 | 160 |
| 9/3/2026 | 360 |
| 9/2/2026 | 129 |
| 9/1/2026 | 479 |
| 8/31/2026 | 468 |
| 8/29/2026 | 240 |
| 8/28/2026 | 490 |
| 8/27/2026 | 146 |
| 8/26/2026 | 440 |
| 8/25/2026 | 249 |
| 8/24/2026 | 260 |
| 8/22/2026 | 347 |
| 8/21/2026 | 379 |
| 8/20/2026 | 334 |
| 8/19/2026 | 890 |
| 8/18/2026 | 168 |
| 8/17/2026 | 378 |
| 8/14/2026 | 156 |
| 8/13/2026 | 247 |
| 8/12/2026 | 157 |
| 8/11/2026 | 359 |
| 8/10/2026 | 138 |
| 8/8/2026 | 140 |
| 8/7/2026 | 149 |
| 8/6/2026 | 156 |
| 8/5/2026 | 230 |
| 8/4/2026 | 380 |
| 8/3/2026 | 137 |
RAJDHANI NIGHT
09:30 PM - 11:45 PM
577-99-135
| Date | Panel |
|---|---|
| 9/5/2026 | 577 |
| 9/4/2026 | 577 |
| 9/3/2026 | 690 |
| 9/2/2026 | 159 |
| 9/1/2026 | 170 |
| 8/31/2026 | 149 |
| 8/28/2026 | 266 |
| 8/27/2026 | 450 |
| 8/26/2026 | 789 |
| 8/25/2026 | 255 |
| 8/24/2026 | 360 |
| 8/21/2026 | 449 |
| 8/20/2026 | 156 |
| 8/19/2026 | 116 |
| 8/18/2026 | 278 |
| 8/17/2026 | 240 |
| 8/14/2026 | 133 |
| 8/13/2026 | 355 |
| 8/12/2026 | 250 |
| 8/11/2026 | 230 |
| 8/10/2026 | 577 |
| 8/7/2026 | 370 |
| 8/6/2026 | 460 |
| 8/5/2026 | 338 |
| 8/4/2026 | 170 |
| 8/3/2026 | 234 |
| 7/31/2026 | 160 |
| 7/30/2026 | 400 |
| 7/29/2026 | 358 |
| 7/28/2026 | 590 |
KALYAN NIGHT
09:30 PM - 11:30 PM
336-21-245
| Date | Panel |
|---|---|
| 9/5/2026 | 336 |
| 9/4/2026 | 336 |
| 9/3/2026 | 336 |
| 9/2/2026 | 278 |
| 9/1/2026 | 378 |
| 8/31/2026 | 790 |
| 8/28/2026 | 566 |
| 8/27/2026 | 668 |
| 8/26/2026 | 470 |
| 8/25/2026 | 156 |
| 8/24/2026 | 560 |
| 8/21/2026 | 257 |
| 8/20/2026 | 235 |
| 8/19/2026 | 256 |
| 8/18/2026 | 267 |
| 8/17/2026 | 119 |
| 8/14/2026 | 145 |
| 8/13/2026 | 368 |
| 8/12/2026 | 248 |
| 8/11/2026 | 480 |
| 8/10/2026 | 480 |
| 8/7/2026 | 456 |
| 8/6/2026 | 380 |
| 8/5/2026 | 136 |
| 8/4/2026 | 499 |
| 8/3/2026 | 590 |
| 7/31/2026 | 169 |
| 7/30/2026 | 136 |
| 7/29/2026 | 199 |
| 7/28/2026 | 347 |
MAIN BAZAR
09:40 PM - 11:58 PM
146-15-249
| Date | Panel |
|---|---|
| 9/5/2026 | 146 |
| 9/4/2026 | 146 |
| 9/3/2026 | 578 |
| 9/2/2026 | 470 |
| 9/1/2026 | 150 |
| 8/31/2026 | 378 |
| 8/28/2026 | 367 |
| 8/27/2026 | 260 |
| 8/26/2026 | 180 |
| 8/25/2026 | 389 |
| 8/24/2026 | 123 |
| 8/21/2026 | 129 |
| 8/20/2026 | 345 |
| 8/19/2026 | 569 |
| 8/18/2026 | 479 |
| 8/17/2026 | 123 |
| 8/14/2026 | 568 |
| 8/13/2026 | 150 |
| 8/12/2026 | 290 |
| 8/11/2026 | 458 |
| 8/10/2026 | 467 |
| 8/7/2026 | 250 |
| 8/6/2026 | 457 |
| 8/5/2026 | 466 |
| 8/4/2026 | 100 |
| 8/3/2026 | 390 |
| 7/31/2026 | 288 |
| 7/30/2026 | 346 |
| 7/29/2026 | 770 |
| 7/28/2026 | 235 |
NEW KALYAN
Varies - Varies
| Date | Panel |
|---|---|
| No history yet | |
TIGER BAZAR
Varies - Varies
| Date | Panel |
|---|---|
| No history yet | |