Charts
Jodi Chart
MILAN MORNING
10:10 AM - 11:10 AM
120-34-469
| Date | Jodi |
|---|---|
| 8/29/2026 | 69 |
| 8/28/2026 | 89 |
| 8/27/2026 | 25 |
| 8/26/2026 | 99 |
| 8/25/2026 | 56 |
| 8/24/2026 | 27 |
| 8/22/2026 | 69 |
| 8/21/2026 | 90 |
| 8/20/2026 | 00 |
| 8/19/2026 | 90 |
| 8/18/2026 | 90 |
| 8/17/2026 | 28 |
| 8/14/2026 | 69 |
| 8/13/2026 | 35 |
| 8/12/2026 | 66 |
| 8/11/2026 | 60 |
| 8/10/2026 | 79 |
| 8/8/2026 | 26 |
| 8/7/2026 | 70 |
| 8/6/2026 | 14 |
| 8/5/2026 | 47 |
| 8/4/2026 | 79 |
| 8/3/2026 | 34 |
| 8/1/2026 | 38 |
| 7/31/2026 | 78 |
| 7/30/2026 | 90 |
| 7/29/2026 | 00 |
| 7/28/2026 | 90 |
| 7/27/2026 | 26 |
| 7/25/2026 | 36 |
KALYAN MORNING
11:30 AM - 12:30 PM
367-61-236
| Date | Jodi |
|---|---|
| 9/5/2026 | 36 |
| 8/29/2026 | 69 |
| 8/28/2026 | 37 |
| 8/27/2026 | 70 |
| 8/26/2026 | 78 |
| 8/25/2026 | 50 |
| 8/24/2026 | 69 |
| 8/22/2026 | 59 |
| 8/21/2026 | 20 |
| 8/20/2026 | 89 |
| 8/19/2026 | 99 |
| 8/18/2026 | 70 |
| 8/17/2026 | 70 |
| 8/14/2026 | 90 |
| 8/13/2026 | 79 |
| 8/12/2026 | 46 |
| 8/11/2026 | 55 |
| 8/10/2026 | 90 |
| 8/8/2026 | 36 |
| 8/7/2026 | 57 |
| 8/6/2026 | 27 |
| 8/5/2026 | 40 |
| 8/4/2026 | 90 |
| 8/3/2026 | 39 |
| 8/1/2026 | 90 |
| 7/31/2026 | 47 |
| 7/30/2026 | 80 |
| 7/29/2026 | 59 |
| 7/28/2026 | 80 |
| 7/27/2026 | 60 |
MADHUR MORNING
11:30 AM - 12:30 PM
899-69-478
| Date | Jodi |
|---|---|
| 9/5/2026 | 78 |
| 8/29/2026 | 57 |
| 8/28/2026 | 30 |
| 8/27/2026 | 77 |
| 8/26/2026 | 45 |
| 8/25/2026 | 55 |
| 8/24/2026 | 20 |
| 8/22/2026 | 67 |
| 8/21/2026 | 78 |
| 8/20/2026 | 00 |
| 8/19/2026 | 50 |
| 8/18/2026 | 78 |
| 8/17/2026 | 49 |
| 8/14/2026 | 79 |
| 8/13/2026 | 77 |
| 8/12/2026 | 58 |
| 8/11/2026 | 00 |
| 8/10/2026 | 58 |
| 8/8/2026 | 56 |
| 8/7/2026 | 23 |
| 8/6/2026 | 79 |
| 8/5/2026 | 79 |
| 8/4/2026 | 58 |
| 8/3/2026 | 66 |
| 8/1/2026 | 67 |
| 7/31/2026 | 40 |
| 7/30/2026 | 00 |
| 7/29/2026 | 46 |
| 7/28/2026 | 24 |
| 7/27/2026 | 30 |
SRIDEVI
11:40 AM - 12:40 PM
556-68-440
| Date | Jodi |
|---|---|
| 9/5/2026 | 40 |
| 8/29/2026 | 80 |
| 8/28/2026 | 25 |
| 8/27/2026 | 69 |
| 8/26/2026 | 00 |
| 8/25/2026 | 69 |
| 8/24/2026 | 88 |
| 8/22/2026 | 27 |
| 8/21/2026 | 90 |
| 8/20/2026 | 67 |
| 8/19/2026 | 60 |
| 8/18/2026 | 00 |
| 8/17/2026 | 49 |
| 8/14/2026 | 38 |
| 8/13/2026 | 28 |
| 8/12/2026 | 49 |
| 8/11/2026 | 66 |
| 8/10/2026 | 99 |
| 8/8/2026 | 77 |
| 8/7/2026 | 78 |
| 8/6/2026 | 18 |
| 8/5/2026 | 78 |
| 8/4/2026 | 67 |
| 8/3/2026 | 49 |
| 8/1/2026 | 67 |
| 7/31/2026 | 34 |
| 7/30/2026 | 88 |
| 7/29/2026 | 59 |
| 7/28/2026 | 89 |
| 7/27/2026 | 67 |
TIME BAZAR
01:00 PM - 02:00 PM
379-92-589
| Date | Jodi |
|---|---|
| 9/5/2026 | 89 |
| 8/29/2026 | 46 |
| 8/28/2026 | 00 |
| 8/27/2026 | 46 |
| 8/26/2026 | 69 |
| 8/25/2026 | 40 |
| 8/24/2026 | 80 |
| 8/22/2026 | 89 |
| 8/21/2026 | 88 |
| 8/20/2026 | 27 |
| 8/19/2026 | 56 |
| 8/18/2026 | 80 |
| 8/17/2026 | 48 |
| 8/14/2026 | 89 |
| 8/13/2026 | 78 |
| 8/12/2026 | 57 |
| 8/11/2026 | 40 |
| 8/10/2026 | 59 |
| 8/8/2026 | 49 |
| 8/7/2026 | 50 |
| 8/6/2026 | 80 |
| 8/5/2026 | 79 |
| 8/4/2026 | 80 |
| 8/3/2026 | 66 |
| 8/1/2026 | 59 |
| 7/31/2026 | 80 |
| 7/30/2026 | 37 |
| 7/29/2026 | 89 |
| 7/28/2026 | 90 |
| 7/27/2026 | 79 |
MADHUR DAY
01:30 PM - 02:30 PM
390-27-449
| Date | Jodi |
|---|---|
| 9/5/2026 | 49 |
| 8/29/2026 | 35 |
| 8/28/2026 | 69 |
| 8/27/2026 | 99 |
| 8/26/2026 | 90 |
| 8/25/2026 | 58 |
| 8/24/2026 | 56 |
| 8/22/2026 | 78 |
| 8/21/2026 | 78 |
| 8/20/2026 | 67 |
| 8/19/2026 | 77 |
| 8/18/2026 | 77 |
| 8/17/2026 | 88 |
| 8/14/2026 | 60 |
| 8/13/2026 | 24 |
| 8/12/2026 | 66 |
| 8/11/2026 | 00 |
| 8/10/2026 | 46 |
| 8/8/2026 | 35 |
| 8/7/2026 | 35 |
| 8/6/2026 | 67 |
| 8/5/2026 | 37 |
| 8/4/2026 | 33 |
| 8/3/2026 | 60 |
| 8/1/2026 | 55 |
| 7/31/2026 | 46 |
| 7/30/2026 | 57 |
| 7/29/2026 | 00 |
| 7/28/2026 | 70 |
| 7/27/2026 | 46 |
RAJDHANI DAY
03:00 PM - 05:00 PM
156-23-120
| Date | Jodi |
|---|---|
| 9/5/2026 | 20 |
| 9/5/2026 | 20 |
| 9/4/2026 | 35 |
| 9/3/2026 | 55 |
| 9/2/2026 | 58 |
| 9/1/2026 | 88 |
| 8/31/2026 | 67 |
| 8/29/2026 | 70 |
| 8/28/2026 | 90 |
| 8/27/2026 | 49 |
| 8/26/2026 | 45 |
| 8/25/2026 | 40 |
| 8/24/2026 | 56 |
| 8/22/2026 | 59 |
| 8/21/2026 | 79 |
| 8/20/2026 | 29 |
| 8/19/2026 | 59 |
| 8/18/2026 | 80 |
| 8/17/2026 | 25 |
| 8/14/2026 | 69 |
| 8/13/2026 | 69 |
| 8/12/2026 | 60 |
| 8/11/2026 | 20 |
| 8/10/2026 | 20 |
| 8/8/2026 | 80 |
| 8/7/2026 | 80 |
| 8/6/2026 | 56 |
| 8/5/2026 | 67 |
| 8/4/2026 | 77 |
| 8/3/2026 | 60 |
MILAN DAY
03:15 PM - 05:15 PM
240-65-889
| Date | Jodi |
|---|---|
| 9/5/2026 | 89 |
| 8/29/2026 | 88 |
| 8/28/2026 | 70 |
| 8/27/2026 | 38 |
| 8/26/2026 | 77 |
| 8/25/2026 | 80 |
| 8/24/2026 | 37 |
| 8/22/2026 | 78 |
| 8/21/2026 | 23 |
| 8/20/2026 | 68 |
| 8/19/2026 | 45 |
| 8/18/2026 | 40 |
| 8/17/2026 | 70 |
| 8/14/2026 | 29 |
| 8/13/2026 | 68 |
| 8/12/2026 | 59 |
| 8/11/2026 | 99 |
| 8/10/2026 | 69 |
| 8/8/2026 | 79 |
| 8/7/2026 | 60 |
| 8/6/2026 | 79 |
| 8/5/2026 | 27 |
| 8/4/2026 | 33 |
| 8/3/2026 | 60 |
| 8/1/2026 | 80 |
| 7/31/2026 | 36 |
| 7/30/2026 | 25 |
| 7/29/2026 | 47 |
| 7/28/2026 | 27 |
| 7/27/2026 | 50 |
SUPREME DAY
03:40 PM - 05:40 PM
169-63-337
| Date | Jodi |
|---|---|
| 9/5/2026 | 37 |
| 8/29/2026 | 90 |
| 8/28/2026 | 90 |
| 8/27/2026 | 59 |
| 8/26/2026 | 90 |
| 8/25/2026 | 80 |
| 8/24/2026 | 69 |
| 8/22/2026 | 60 |
| 8/21/2026 | 35 |
| 8/20/2026 | 89 |
| 8/19/2026 | 00 |
| 8/18/2026 | 27 |
| 8/17/2026 | 48 |
| 8/14/2026 | 70 |
| 8/13/2026 | 50 |
| 8/12/2026 | 34 |
| 8/11/2026 | 58 |
| 8/10/2026 | 00 |
| 8/8/2026 | 77 |
| 8/7/2026 | 79 |
| 8/6/2026 | 58 |
| 8/5/2026 | 40 |
| 8/4/2026 | 40 |
| 8/3/2026 | 66 |
| 8/1/2026 | 80 |
| 7/31/2026 | 47 |
| 7/30/2026 | 78 |
| 7/29/2026 | 99 |
| 7/28/2026 | 23 |
| 7/27/2026 | 36 |
MAIN MUMBAI
03:40 PM - 05:40 PM
146-15-249
| Date | Jodi |
|---|---|
| 9/5/2026 | 49 |
| 9/4/2026 | 49 |
| 9/3/2026 | 67 |
| 9/2/2026 | 59 |
| 9/1/2026 | 89 |
| 8/31/2026 | 70 |
| 8/28/2026 | 26 |
| 8/27/2026 | 78 |
| 8/26/2026 | 67 |
| 8/25/2026 | 90 |
| 8/24/2026 | 57 |
| 8/21/2026 | 89 |
| 8/20/2026 | 56 |
| 8/19/2026 | 34 |
| 8/18/2026 | 58 |
| 8/17/2026 | 49 |
| 8/14/2026 | 70 |
| 8/13/2026 | 30 |
| 8/12/2026 | 88 |
| 8/11/2026 | 00 |
| 8/10/2026 | 60 |
| 8/7/2026 | 80 |
| 8/6/2026 | 36 |
| 8/5/2026 | 26 |
| 8/4/2026 | 89 |
| 8/3/2026 | 39 |
| 7/31/2026 | 79 |
| 7/30/2026 | 48 |
| 7/29/2026 | 00 |
| 7/28/2026 | 49 |
KALYAN
04:25 PM - 06:25 PM
150-63-148
| Date | Jodi |
|---|---|
| 9/5/2026 | 48 |
| 9/5/2026 | 48 |
| 9/4/2026 | 44 |
| 9/3/2026 | 90 |
| 9/2/2026 | 67 |
| 9/1/2026 | 49 |
| 8/31/2026 | 60 |
| 8/29/2026 | 45 |
| 8/28/2026 | 80 |
| 8/27/2026 | 45 |
| 8/26/2026 | 90 |
| 8/25/2026 | 79 |
| 8/24/2026 | 49 |
| 8/22/2026 | 28 |
| 8/21/2026 | 35 |
| 8/20/2026 | 69 |
| 8/19/2026 | 47 |
| 8/18/2026 | 78 |
| 8/17/2026 | 89 |
| 8/14/2026 | 14 |
| 8/13/2026 | 78 |
| 8/12/2026 | 67 |
| 8/11/2026 | 27 |
| 8/10/2026 | 23 |
| 8/8/2026 | 88 |
| 8/7/2026 | 26 |
| 8/6/2026 | 35 |
| 8/5/2026 | 90 |
| 8/4/2026 | 80 |
| 8/3/2026 | 77 |
SRIDEVI NIGHT
07:30 PM - 08:30 PM
556-64-239
| Date | Jodi |
|---|---|
| 9/5/2026 | 39 |
| 8/29/2026 | 70 |
| 8/28/2026 | 00 |
| 8/27/2026 | 47 |
| 8/26/2026 | 70 |
| 8/25/2026 | 99 |
| 8/24/2026 | 67 |
| 8/22/2026 | 20 |
| 8/21/2026 | 58 |
| 8/20/2026 | 78 |
| 8/19/2026 | 45 |
| 8/18/2026 | 49 |
| 8/17/2026 | 70 |
| 8/14/2026 | 78 |
| 8/13/2026 | 69 |
| 8/12/2026 | 46 |
| 8/11/2026 | 13 |
| 8/10/2026 | 66 |
| 8/8/2026 | 78 |
| 8/7/2026 | 44 |
| 8/6/2026 | 20 |
| 8/5/2026 | 90 |
| 8/4/2026 | 59 |
| 8/3/2026 | 44 |
| 8/1/2026 | 56 |
| 7/31/2026 | 26 |
| 7/30/2026 | 28 |
| 7/29/2026 | 70 |
| 7/28/2026 | 99 |
| 7/27/2026 | 67 |
MADHUR NIGHT
08:40 PM - 10:40 PM
358-66-367
| Date | Jodi |
|---|---|
| 9/5/2026 | 67 |
| 9/5/2026 | 67 |
| 9/4/2026 | 70 |
| 9/3/2026 | 99 |
| 9/2/2026 | 57 |
| 9/1/2026 | 57 |
| 8/31/2026 | 49 |
| 8/29/2026 | 69 |
| 8/28/2026 | 90 |
| 8/27/2026 | 88 |
| 8/26/2026 | 78 |
| 8/25/2026 | 45 |
| 8/24/2026 | 00 |
| 8/22/2026 | 99 |
| 8/21/2026 | 58 |
| 8/20/2026 | 79 |
| 8/19/2026 | 27 |
| 8/18/2026 | 60 |
| 8/17/2026 | 60 |
| 8/14/2026 | 59 |
| 8/13/2026 | 23 |
| 8/12/2026 | 39 |
| 8/11/2026 | 18 |
| 8/10/2026 | 99 |
| 8/8/2026 | 60 |
| 8/7/2026 | 50 |
| 8/6/2026 | 46 |
| 8/5/2026 | 48 |
| 8/4/2026 | 68 |
| 8/3/2026 | 29 |
SUPREME NIGHT
08:50 PM - 10:50 PM
168-59-126
| Date | Jodi |
|---|---|
| 9/5/2026 | 26 |
| 8/29/2026 | 48 |
| 8/28/2026 | 57 |
| 8/27/2026 | 35 |
| 8/26/2026 | 24 |
| 8/25/2026 | 77 |
| 8/24/2026 | 78 |
| 8/22/2026 | 80 |
| 8/21/2026 | 44 |
| 8/20/2026 | 70 |
| 8/19/2026 | 59 |
| 8/18/2026 | 33 |
| 8/17/2026 | 50 |
| 8/14/2026 | 78 |
| 8/13/2026 | 00 |
| 8/12/2026 | 26 |
| 8/11/2026 | 67 |
| 8/10/2026 | 80 |
| 8/8/2026 | 33 |
| 8/7/2026 | 79 |
| 8/6/2026 | 69 |
| 8/5/2026 | 69 |
| 8/4/2026 | 80 |
| 8/3/2026 | 40 |
| 8/1/2026 | 80 |
| 7/31/2026 | 46 |
| 7/30/2026 | 89 |
| 7/29/2026 | 56 |
| 7/28/2026 | 58 |
| 7/27/2026 | 99 |
MILAN NIGHT
09:05 PM - 11:15 PM
234-99-478
| Date | Jodi |
|---|---|
| 9/5/2026 | 78 |
| 9/5/2026 | 78 |
| 9/4/2026 | 57 |
| 9/3/2026 | 45 |
| 9/2/2026 | 40 |
| 9/1/2026 | 78 |
| 8/31/2026 | 46 |
| 8/29/2026 | 90 |
| 8/28/2026 | 70 |
| 8/27/2026 | 45 |
| 8/26/2026 | 90 |
| 8/25/2026 | 69 |
| 8/24/2026 | 34 |
| 8/22/2026 | 36 |
| 8/21/2026 | 78 |
| 8/20/2026 | 60 |
| 8/19/2026 | 70 |
| 8/18/2026 | 90 |
| 8/17/2026 | 67 |
| 8/14/2026 | 69 |
| 8/13/2026 | 60 |
| 8/12/2026 | 90 |
| 8/11/2026 | 48 |
| 8/10/2026 | 90 |
| 8/8/2026 | 48 |
| 8/7/2026 | 58 |
| 8/6/2026 | 80 |
| 8/5/2026 | 89 |
| 8/4/2026 | 70 |
| 8/3/2026 | 77 |
RAJDHANI NIGHT
09:30 PM - 11:45 PM
577-99-135
| Date | Jodi |
|---|---|
| 9/5/2026 | 35 |
| 9/4/2026 | 35 |
| 9/3/2026 | 35 |
| 9/2/2026 | 36 |
| 9/1/2026 | 60 |
| 8/31/2026 | 70 |
| 8/28/2026 | 90 |
| 8/27/2026 | 40 |
| 8/26/2026 | 37 |
| 8/25/2026 | 29 |
| 8/24/2026 | 90 |
| 8/21/2026 | 79 |
| 8/20/2026 | 79 |
| 8/19/2026 | 80 |
| 8/18/2026 | 46 |
| 8/17/2026 | 60 |
| 8/14/2026 | 58 |
| 8/13/2026 | 35 |
| 8/12/2026 | 35 |
| 8/11/2026 | 48 |
| 8/10/2026 | 34 |
| 8/7/2026 | 48 |
| 8/6/2026 | 78 |
| 8/5/2026 | 29 |
| 8/4/2026 | 59 |
| 8/3/2026 | 69 |
| 7/31/2026 | 88 |
| 7/30/2026 | 90 |
| 7/29/2026 | 90 |
| 7/28/2026 | 28 |
KALYAN NIGHT
09:30 PM - 11:30 PM
336-21-245
| Date | Jodi |
|---|---|
| 9/5/2026 | 45 |
| 9/4/2026 | 45 |
| 9/3/2026 | 50 |
| 9/2/2026 | 57 |
| 9/1/2026 | 99 |
| 8/31/2026 | 34 |
| 8/28/2026 | 47 |
| 8/27/2026 | 99 |
| 8/26/2026 | 00 |
| 8/25/2026 | 79 |
| 8/24/2026 | 20 |
| 8/21/2026 | 67 |
| 8/20/2026 | 90 |
| 8/19/2026 | 47 |
| 8/18/2026 | 68 |
| 8/17/2026 | 80 |
| 8/14/2026 | 25 |
| 8/13/2026 | 46 |
| 8/12/2026 | 47 |
| 8/11/2026 | 90 |
| 8/10/2026 | 46 |
| 8/7/2026 | 47 |
| 8/6/2026 | 22 |
| 8/5/2026 | 60 |
| 8/4/2026 | 37 |
| 8/3/2026 | 50 |
| 7/31/2026 | 28 |
| 7/30/2026 | 79 |
| 7/29/2026 | 89 |
| 7/28/2026 | 89 |
MAIN BAZAR
09:40 PM - 11:58 PM
146-15-249
| Date | Jodi |
|---|---|
| 9/5/2026 | 49 |
| 9/4/2026 | 49 |
| 9/3/2026 | 67 |
| 9/2/2026 | 59 |
| 9/1/2026 | 89 |
| 8/31/2026 | 70 |
| 8/28/2026 | 26 |
| 8/27/2026 | 78 |
| 8/26/2026 | 67 |
| 8/25/2026 | 90 |
| 8/24/2026 | 57 |
| 8/21/2026 | 89 |
| 8/20/2026 | 56 |
| 8/19/2026 | 34 |
| 8/18/2026 | 58 |
| 8/17/2026 | 49 |
| 8/14/2026 | 70 |
| 8/13/2026 | 30 |
| 8/12/2026 | 88 |
| 8/11/2026 | 00 |
| 8/10/2026 | 60 |
| 8/7/2026 | 80 |
| 8/6/2026 | 36 |
| 8/5/2026 | 26 |
| 8/4/2026 | 89 |
| 8/3/2026 | 39 |
| 7/31/2026 | 79 |
| 7/30/2026 | 48 |
| 7/29/2026 | 00 |
| 7/28/2026 | 49 |
NEW KALYAN
Varies - Varies
| Date | Jodi |
|---|---|
| No history yet | |
TIGER BAZAR
Varies - Varies
| Date | Jodi |
|---|---|
| No history yet | |